Stampa, Copia e Scansione
Più di 20 ppm stampe a colori
Risoluzione 2400x600 dpi

Spedizione 7 giorni
Brother MFC-J4335DWXL, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Costi e modalità di spedizione
Restituisci o sostituisci articoli
Fatturazione e garanzia
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Modalità di scansione duplex | Auto/Manuale |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 7 ppm |
velocità di scansione (nero) | 17 ppm |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina |
Memoria fax | 180 pagine |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 20 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 576 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,1 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,2 W |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 343 mm |
Altezza | 180 mm |
Peso | 8,8 kg |
Larghezza imballo | 495 mm |
Profondità imballo | 242 mm |
Altezza imballo | 455 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Emulazioni | GDI |
No customer reviews for the moment.
Brother MFC-J4335DWXL, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Brother DCP-J1050DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 6000 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Brother DCP-L2510D, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Brother DCP-L2550DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Brother DCP-L5500DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Grafite
Brother DCP-L6600DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
Brother FAX-2840, Laser, 33,6 Kbit/s, Fine, Foto, Standard, Super fine, 2,5 sec/pagina, JBIG, MH, MMR, MR, ITU-T G3
Brother MFC-J6957DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Grigio
Brother MFC-L6900DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
Brother HL-L9310CDW, Laser, A colori, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Stampa fronte/retro
Brother DCP-J1050DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 6000 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
Brother HLJ6010DWRE1, A colori, 4, 1200 x 4800 DPI, A3, 3500 pagine per mese, 30 ppm
Brother BU-223CL, Unità del nastro di trasferimento, Nero, Verde, 1 pz
Brother BU-300CL, 50000 pagine, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW
Brother DCP-L2510D, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Nero
Brother HL-L2310D, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Nero, Grigio
Brother HL-L2350DW, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Stampa fronte/retro, Grigio